全診療科(全機関) 個人 無床 院内処方 変動損益計算書
TKC医業経営指標(M-BAST) 令和7年版
[全診療科(全機関) 個人 無床 院内処方 変動損益計算書]
| 1. | 診療科 | 全診療科(全機関) |
| 2. | 経営形態 | 個人 |
| 3. | 病床区分 | 無床 |
| 4. | 処方区分 | 院内処方 |
| 5. | 対象医療機関数 | 695件 |
| 6. | 平均従事員数 | 7.4人 |
| 7. | 1医療機関当たり
平均総資産 |
104,982千円 |
| 項目 | 黒字医療機関平均(千円) | 構成比(%) | 前年比(%) | ||
| 医業収益 | 101,293 | 100.0 | 98.3 | ||
| 保険分収入 | 90,367 | 89.2 | 98.5 | ||
| 自由分収入 | 10,925 | 10.7 | 96.6 | ||
| 医業費用 | 78,772 | 77.7 | 101.8 | ||
| 変動費(材料費・委託費) | 33,897 | 33.4 | 102.5 | ||
| 材料費 | 31,521 | 31.1 | 102.5 | ||
| 委託費 | 2,375 | 2.3 | 102.1 | ||
| 限界利益 | 67,396 | 66.5 | 96.3 | ||
| 固定費 | 44,514 | 43.9 | 102.7 | ||
| 給与費 | 26,404 | 26 | 102.6 | ||
| 設備費 | 8,410 | 8.3 | 99.2 | ||
| 研究研修費 | 184 | 0.1 | 97.5 | ||
| 経費 | 9,875 | 9.7 | 99.7 | ||
| 医業利益 | 22,521 | 22.2 | 87.6 | ||
| 医業外収益 | 770 | 0.7 | 56 | ||
| 医業外費用 | 409 | 0.4 | 95.9 | ||
| 経常利益 | 22,881 | 22.5 | 85.8 | ||

