収録コンテンツ・料金
コンテンツ内容と料金体系
基本サービス
カテゴリ | コンテンツ名 | ID数 | 年間利用料 (税込み) |
---|---|---|---|
新着情報 | TKC税研速報(TKC税務研究所) | 1 | 39,600円 |
新着情報 | 旬刊経理情報「情報フラッシュ」(中央経済社) | ||
法令 | TKC会計・税務法令データベース(中央経済社 TKC) | ||
法令 | 『改正税法のすべて』(大蔵財務協会) | ||
法令 | 法令データ提供システム(総務省) | ||
会計・税務専門誌 | 税法判例解説『TKC税研情報』(TKC税務研究所) | ||
税務Q&A | TKC税務Q&Aデータベース(TKC税務研究所) | ||
税務Q&A | 質疑応答事例集 (国税庁) | ||
税法用語 | 税法用語辞典(大蔵財務協会) |
オプションサービス
カテゴリ | コンテンツ名 | ID数 | 年間利用料 (税込み) |
---|---|---|---|
会計・税務専門誌 | 『旬刊経理情報』(中央経済社) | 1 | 29,040円 |
会計・税務専門誌 | 『企業会計』(中央経済社) | 1 | 26,400円 |
会計・税務専門誌 | 『税務弘報』(中央経済社) | 1 | 34,320円 |
日経四紙 | 日経テレコン21TKCサービス(日本経済新聞社) | 1 | 39,600円 |
日経四紙 |
日経テレコン21TKCサービス ※従量料金制サービス (日本経済新聞社) |
1 | 従量料金使用分 |
※『旬刊経理情報』『企業会計』『税務弘報』の記事は、発刊から約1か月後に掲載されます。
動作環境
Microsoft Internet Explorer7.0以上を推奨
https(SSL)でインターネット接続が可能な環境