主な仕様
項目 | コード | 名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
桁数 | タイプ | 桁数 | タイプ | ||
会社の登録 | 会社 | 1~12 | 半角英数字 | 30 | 全角(半角英数可) |
基本システム | 伝票番号 | 5~12 | 半角数字 | - | - |
証憑書番号 | 6~12 | 半角英数字 | - | - | |
部門 | 3~8 | 半角英数字 | 20 | 全角(半角英数可) | |
勘定科目 | 4~12 | 半角英数字 | 20 | 全角(半角英数可) | |
補助科目 | 3~6 | 半角英数字 | 20 | 全角(半角英数可) | |
取引先 | 6~12 | 半角英数字 | 20 | 全角(半角英数可) | |
商品 | 3~12 | 半角英数字 | 20 | 全角(半角英数可) | |
プロジェクト | 6~12 | 半角英数字 | 20 | 全角(半角英数可) | |
内訳(4種類) | 6~12 | 半角英数字 | 20 | 全角(半角英数可) | |
課税区分 | 1~2 | 数字(固定) | システムで固定の表記 | ||
取引金額 | 入力:13 残高:15 |
数字 | - | - | |
元帳摘要 | - | - | 25 | 全角(半角英数可) | |
備考 | - | - | 150 | 全角(半角英数可) | |
経費精算 | 社員番号 | 1~10 | 半角英数字 | 12 | 全角(半角英数可) |
パスワード | 1~15 | 半角英数字 | - | - | |
電子帳簿保存法 | 対応済 | ||||
決算報告書 | 月次・四半期・決算期で出力可能 |
※内訳は任意のマスタ管理が可能です。例:社員マスタ等